Addio ai vecchi contenitori gialli: arrivano i nuovi raccoglitori amaranto gestiti con criteri di massima tracciabilità. Ecco la mappa per trovare i nuovi cassonetti in ogni Municipio.

Dopo anni di incertezze, rimozioni forzate e una gestione segnata da vicende giudiziarie, la raccolta degli indumenti usati a Roma prova a voltare pagina. Il sistema dei “cassonetti gialli”, un tempo capillarmente diffuso e poi drasticamente ridotto, torna a essere un pilastro della strategia di AMA per la gestione dei rifiuti tessili, con l’obiettivo di coniugare decoro urbano e solidarietà: e ora però ha anche cambiato colore, perché i nuovi contenitori sono amaranto.
La fine di un’epoca: dalle indagini alla rimozione
Per comprendere l’attuale riorganizzazione, è necessario guardare al 2015, anno che ha segnato lo spartiacque per questo servizio. In quell’anno si raccolsero circa 10.000 tonnellate di indumenti. ’Ama però decise di sospendere il servizio e ritirare 1.800 contenitori a causa di un mezzo raggiro combinato dai due consorzi affidatari, sanzionati dall’Antitrust, (insieme alla stessa azienda comunale dei rifiuti), per pratiche commerciali scorrette.
Sui cassonetti gialli infatti erano stati apposti adesivi con scritte come “i materiali in buono stato saranno recuperati come indumenti”, “aiutaci ad aiutare” “grazie per il vostro aiuto”, lasciando pensare a una destinazione umanitaria della raccolta. Ma non era così. Come ha accertato poi l’autorità garante della concorrenza, gran parte degli abiti finivano altrove: il 60%, infatti, ripuliti, diventavano indumenti usati da rivendere. Il 35% invece venivano rifilati e utilizzati per produrre pezze (Incidentalmente, uno dei due consorzi è poi finito nel mirino della Procura di Roma per l’inchiesta Mafia Capitale, e il suo presidente è stato condannato nei mesi scorsi per turbativa d’asta in relazione a un’altra vicenda).
Nel 2018 sono arrivati i nuovi cassonetti gialli, con la raccolta e lo smaltimento, invece, affidati con una gara alle coop romane Co.sa. e La Ginestra, a Humana People to People di Pomezia e alla Vintage srl di San Severo.
Ma i cassonetti hanno continuato a essere oggetto di rovistaggio e atti vandalici, trasformandosi in micro-discariche a cielo aperto in molti quartieri, dalla periferia al centro. Questa situazione ha spinto nel 2025 il Campidoglio a rimuovere i contenitori limitando la raccolta a pochi punti presidiati, come i Centri di Raccolta AMA o le isole ecologiche, nel tentativo di garantire maggiore “sicurezza” e tracciabilità.
Il nuovo modello: capillarità e tracciabilità
L’obiettivo attuale è ripristinare la comodità del conferimento stradale, ma con standard differenti. Secondo le linee guida di AMA, il servizio è oggi affidato a operatori selezionati tramite gara pubblica, con l’obbligo di garantire il recupero, il riutilizzo o il riciclo dei materiali.
Il sistema si basa su una rete di circa 1.500 contenitori posizionati su tutto il territorio comunale. I cittadini possono individuare il punto di raccolta più vicino attraverso una mappa interattiva sul sito aziendale, inserendo il proprio Municipio o il CAP.
Cosa inserire nel cassonetto
- abiti usati (vestiti e cappotti, biancheria intima, calzini, ecc…);
- tessili (stoffe in genere, coperte, tende, tappeti e tappezzerie);
- accessori di abbigliamento (scarpe e scarponi, borse e zaini, cappelli, sciarpe e guanti, cinture).
Gli indumenti raccolti sono igienizzati, trattati in impianti autorizzati e avviati a:
- recupero di materia (pezzami, lati, imbottiture, pellami, ecc… );
- commercializzazione e vendita dei capi in buone condizioni;
- smaltimento a norma in impianti autorizzati dei materiali non recuperabili.
È invece tassativamente vietato introdurre stracci sporchi, scarti di sartoria o altri rifiuti che comprometterebbero l’intero carico, destinandolo inevitabilmente allo smaltimento in discarica anziché al recupero.
I materiali si possono anche portare Nei normali Centri di Raccolta AMA e, durante le giornate di AMA il tuo Quartiere, ogni sabato in diversi Municipi.
Una sfida tra decoro e sostenibilità
Il ritorno dei cassonetti stradali rappresenta una sfida logistica e culturale. Da un lato, la necessità di intercettare una frazione di rifiuto (il tessile) che l’Unione Europea impone di differenziare con sempre maggiore rigore; dall’altro, la necessità di evitare che i contenitori tornino a essere bersaglio di degrado.
Se il sistema reggerà, Roma potrà finalmente allinearsi alle altre grandi capitali europee, trasformando quello che era un simbolo di incuria in un modello di economia circolare funzionante.
Mappa dei contenitori attualmente utilizzabili
Municipio 2
| Mercato rionale San Lorenzo | Largo degli Osci |
| Mercato rionale Italia | Via Catania, 70 |
| Centro anziani – Bocciofila di San Lorenzo | Piazza del Parco Caduti del 19 Luglio 1943, 109 |
| Mercato rionale Pinciano | Via Giovanni Antonelli, 39 |
| Mercato rionale Parioli | Viale Parioli |
| Sede istituzionale Municipio Roma II | Via Tripoli, 136 |
| Sede AMA | Piazzale del Verano, 78 |
| Sede AMA | Via dei Campi Sportivi, 2 |
| Sede AMA | Via Dire Daua, 1 |
| Sede AMA | Via Matilde di Canossa, 8 |
| Centro anziani Fili d’argento | Via Makallè, 9 |
| Mercato rionale Trieste | Via Chiana, 109 |
| Centro anziani Nuovi Orizzonti | Via Frescobaldi, 20 |
| Centro anziani Villaggio Olimpico | Via degli Olimpionici, 19 |
| Centro anziani Antiche Scuderie Villa Torlonia | Via Lazzaro Spallanzani, 1 |
Municipio 3
| Sede istituzionale | Piazza Sempione, 15 |
| Sede istituzionale | Via Flavio Andò, 6 |
| Sede istituzionale | Via Umberto Fracchia, 45 |
| Mercato coperto Montesacro | Viale Adriatico |
| Palestra Ferdinando Agnini | Viale Adriatico, 136 |
| Mercato Tufello | Piazza degli Euganei |
| Mercato Nuovo Val Melaina | Via G. Conti |
| Mercato Sacchetti | Via Franco Sacchetti, 105 |
| Mercato Nuovo Talenti | Via G. Deledda |
| Mercato Serpentara II | Via V. Talli |
| Circolo sportivo Maximo | Via di Casal Boccone |
Municipio 4
| Mercato Pietralata | Via del Cottanello, 3 |
| Mercato Casal dei Pazzi | Via Locke |
| GRAN RISPARMIO | Via Tocco da Casauria, 45 |
| Centro sportivo Case Rosse | Via Carunchio, 52 |
| Centro Commerciale Lolli-TODIS | Via di Case Rosse, 53 |
| CSAQ San Basilio | Via Pergola, 19 |
| CSAQ Pietralata II (Nuovo I Maggio) | Via delle Messi d’Oro, 214 |
| Associazione Culturale Torraccia | Via Aldo Sandulli, 100 |
| Mercato San Basilio | Via Arquata del Tronto |
| Mercato Filippo Meda | Via Filippo Meda, 111 |
| Mercato San Romano | Via di San Romano, 111 |
| Centro Anziani CSAQ San Basilio | Via Pergola, 19 |
| Sede anagrafica Municipio Roma IV | Via Rivisondoli, 2 |
| Sede istituzionale | Via Eneide, 31 |
| Sede del municipio Roma IV | Via Tiburtina, 1163 |
Municipio 6
| Sede Municipio 6 | Via Bruno Cirino snc |
| Parcheggio palestra comunale Roma70 | Via Di Tor Bella Monaca snc |
| Area interna Aula Civica | Via Pedicciano, 25 |
| Area interna centro anziani Finocchio | Via Bompietro fr. 15 |
| Area interna piazzale Centro Anziani | Via Casilina, 1312/1314 |
| Parrocchia Santa Margherita Maria Alacoque | Via Michele Pantanella,5 |
| Centro anziani | Via di Torrenova, 160/A |
| Centro anziani Borghesiana | Via Antonio Puccinelli, 11 |
| Centro anziani Aristide Staroccia | Via Avella, 31 |
| Centro anziani Villaggio Breda | Via di Grotte Celoni, 27 |
| Sede AMA | Via Benedetto Torti, 11 |
| Sede AMA | Via Don Primo Mazzolari, 59 |
| Centro Anziani Ai Pini | Via Vico Viganò, 10 |
| Centro Anziani Ponte di Nona | Via Raoul Chiodelli, 246 |
| Parrocchia Santa Maria della fiducia | Via Casilina, 1837 |
| Scuola Merope | Via Di Torrenova, 145 |
| Scuola Oscar Romero | Via Calimera, 135 |
| Centro Commerciale Le Torri | Via Duilio Cambellotti, 133 |
Municipio 7
| Chiesa | Via Latina, 30 |
| Mercato Tuscolano III | Viale Spartaco, 45 |
| Mercato Cinecittà | Largo Giulio Capitolino, 3 |
| Mercato Calisse | Via Pietro Bonfante, 3 |
| Mercato Cinecittà EST | Via Oberto, 1 |
| Chiesa | Via Mongrassano, fronte civico 8 |
| Chiesa | Via Nocara, 25 |
| Centro Anziani – Morena | Via Stazione di Ciampino, 31 |
| Centro Anziani – Centroni | Via del Fosso di Sant’Andrea, 81 |
| Centro Anziani – Romanina | Via Gregoracci, 140 |
| Centro Anziani – Cinecittà Est | Largo Zappalà, 2 |
| Centro Anziani – Torrespaccata | Via di Torre Spaccata, 157 |
| Centro Anziani – Cinecittà | Piazza di Cinecittà, 11 |
| Centro Anziani – IV Miglio | Via IV Miglio, 39 |
| Sede AMA | Via dei Castelli Romani, 70 |
| Sede AMA | Via Marcio Rutilio, 14 |
| Sede AMA | Via Sannio, 42 |
Municipio 8
| Mercato | Via Fonte Buono, 74 |
| Centro anziani | Viale Pico della Mirandola |
| Mercato | Via Corinto |
| Mercato | Via Rosa Raimondi Garibaldi |
| Municipio | Via Benedetto Croce, 50 |
| Mercato | Via Erminio Spalla |
| Centro anziani – Parco Schuster | Viale San Paolo, 1 |
| Centro anziani | Via G. Pullino, 95 |
| Sede istituzionale | Via delle Sette Chiese, 73 |
| Sede AMA | Via Francesco Acri, 11 |
| Sede AMA | Via del Campo Boario |
| Sede AMA | Via Nicola Spedalieri, 8 |
Municipio 9
| Mercato rionale | Via Andrea Meldola, 122 |
| Mercato rionale | Via Andrea Meldola, 42 |
| Mercato rionale | Viale Caduti per la Resistenza, 609 |
| Mercato rionale | Via Scipione Franchetti |
| Mercato rionale (parcheggio) | Via Vitaliano Rotellini, 29 |
| Mercato rionale | Via Sapori |
| Mercato rionale | Via Laurentina |
| Centro anziani | Via E. Pea, 20 |
| Centro anziani | Via Zaccaria Betti |
| Centro anziani | Via Roberto Lordi, 7 |
| Sede AMA | Via Gian Pietro Lucini, 16 |
| Sede Municipio | Via Achille Campanile, 71 |
Municipio 10
| Municipio Roma X | Viale del Lido, 6 |
| Scuola infanzia Mirò | Via Bepi Romagnoni, 88 |
| Scuola infanzia Il Giardino di Sara | Via Costantino Beschi, 23 |
| Scuola infanzia Zucchero Filato | Via Nino Taranto, 70 |
| Scuola infanzia Stelle Nascenti | Via Nora Ricci, 30 |
| Nido Le Pratoline | Via Maierato, 97 |
| Nido Girasoli | Via Cesare Maccari, 194 |
| Nido La Felce | Via della Felce, 31 |
| Scuola infanzia Pegaso – Le ginestre | Via Francesco Menzio, 299 |
| Nido Argento Vivo | Via Monvalle, 61 |
| Scuola Dragolandia | Via Monvalle, 45 |
| Scuola Stella del Mare | Via Mar dei Caraibi, 28 |
| Scuola Mar dei Caraibi | Via Mar dei Caraibi, 30 |
| Nido Cavalluccio Marino | Via del Sagittario, 14 |
| Scuola infanzia Il Pineto | Largo Marianne, 14 |
| Liceo Classico Anco Marzio | Via Capo Sperone, 50 |
| Scuola Acquarossa | Largo Marianne, 9 |
| Scuola infanzia Quinqueremi | Via delle Quinqueremi, 23 |
| Nido Piccole Dune | Viale Vega, 103 |
| Istituto Carlo Urbani | Via dell’Idroscalo, 88 |
| Nido Coralli | Via Mar dei Coralli, 122 |
| Scuola Infanzia Gabbianella al Porto | Via Domenico Baffigo, 165 |
| Scuola Infanzia Tor San Michele | Via della Tortuga, 11 |
| Istituto Amendola | Via dell’Idroscalo, 80 |
| Scuola infanzia Eucalipti | Via Capo delle Armi, 80 |
| I.C. Marco Ulpio Traiano | Via di Dragone, 445 |
| I.C. Giuliano Da San Gallo | Corso Duca di Genova, 137 |
| I.C. Giuliano Da San Gallo | Corso Duca di Genova, 135 |
| Comprensorio Vega | Viale Vega, 91 |
| I.C Aristide Leonori | Via Funi, 41 |
| I.C Aristide Leonori | Via Funi, 41 |
| Scuola infanzia Isole Azzorre | Via delle Azzorre, 314 |
| Parini | Via delle Azzorre, 316 |
| Scuola infanzia Do Re Mi Diverto | Via Luigi Borsari, 36 |
| I.C. Tullia Zevi | Via Euticrate, 30 |
| Il Cucciolo | Via Torcegno, 19 |
| Araba Fenice | via Refice, 50 |
| Le Querce | Via Boezi,158 |
| Raggio di sole | Via Eupoli, 101 |
| Istituto Toscanelli | Via delle Rande, 23 |
| Centro anziani | Piazza Gregorio Ronca, 22 |
| Centro anziani Il Sommergibile | Via del Sommergibile, 71 |
Municipio 11
| Municipio Magliana | Via Della Magliana, 284 |
| Municipio Corviale | Via Marino Mazzacurati, 75 |
| Protezione Civile Arvalia | Via Greve, 63 |
| Casa sociale delle persone anziane e del quartiere | Via Greve, 35 |
| Mercato Santa Silvia | Via degli Irlandesi, 52 |
| Mercato Macaluso | Via Macaluso, fr 11 |
| Sede CSAQ Cardano | Via G. Cardano, 145 |
| Sede CSAQ Mario Roma | Via Piero Calamandrei, 95 |
Municipio 12
| Mercato Nuovo Bravetta | Via Di Bravetta, 153 |
| Municipio | Via Panfilo Castaldi, 28/C |
| Municipio | Via Fabiola, 14 |
| Piscina Comunale Juventus Nuoto | Via Bravetta, 539 |
| Centro Sportivo Capasso | Campo Carlo Mazzone Via Madre Lisa Salvatori |
| Parrocchia Santissimo Crocifisso | Via di Bravetta, 332 |
| Parrocchia Santa Maria della Perseveranza | Via della Pisana, 95 |
| Centro anziani Capasso | Via Madre Lisa Salvatori |
| Sede AMA | Viale delle Mura Portuensi, 16 |
| Mercato De Calvi | Via Giovanni De Calvi, 15 |
Municipio 13
| Centro Commerciale Zero Home | Via Aurelia, 838 |
| Centro Sportivo Montespaccato | Via Stefano Vaj, 41 |
| Guardie Ambientali (solo martedì mattina) | Via Boccea, 901 |
| Mercato Irnerio | Via Aurelia, 483 |
| Mercato Casalotti | Borgo Ticino, 72 |
| Centro Sportivo Borgo Amigò | Via Boccea, 695 |
| Chiesa Santa Maria della Presentazione | Via Torrevecchia, 1104 |
| Centro Commerciale Sweet Home | Via di Boccea, 401 |
| Supermercato CRAI | Via della Maglianella, 76-78 |
| Polizia Locale – Municipio Roma XIII | Via Aurelia, 470 |
| Centro Commerciale Iperfamily | Via di Torrevecchia, 1050 |
| Centro Commerciale Panorama | Via G. Frontali, 14 |
| Basilica di Santa Sofia | Via Boccea, 478 |
| Associazione Scientology | Via Della Maglianella, 375 |
| Casa e Co | Via Boccea, 581 |
| Parrocchia Spirito Santo alla Ferratella | Piazza di Castel Guido, 10 |
| Centro sportivo | Via della Cellulosa, 29 |
| PIM | Via Piedicavallo, 39 |
| Centro anziani Valle Aurelia | Via di Valle Aurelia, 27 |
| Giardini Villa Veschi | Via Gandino angolo Via Moricca |
| Municipio Roma XIII | Via Aurelia, 470 |
| Parrocchia Terra Santa | Via di Boccea, 590 |
| Centro Anziani e biblioteca ex Campari | Via Cornelia, 86 |
| Asl | Via Cosimo Tornabuoni, 50 |
| Asl | Via Boccea, 271 |
| Carrefour Gregorio XI | Via Gregorio XI, 201 |
Municipio 14
| Centro anziani Monte Mario | Via Trionfale, 9089 |
| Centro anziani Primavalle | Via Lodovico Jacobini, 7 |
| Centro anziani Ventura | Via Gioacchino Ventura, 60 |
| Istituto Scuola Paolo Stefanelli | Via Enrico Pestalozzi, 5 |
Municipio 15
| CSAQ Valle Muricana | Via Pegognaga, 5 |
| CSAQ Giustiniana | Via Rocco Santoliquido, 88 |
| CSAQ Cesano | Via Orrea, 25 |
| Casa dei servizi municipali | Via della Stazione di Cesano, 838 |
| CSAQ Cassia | Via Cassia, 1686 |
| Sede Municipio Roma XV | Via Flaminia, 872 |
| Centro di Accoglienza “Giaccone” | Via Cassia, 472 |
| Sede AMA | Via Filacciano, 3 |
| Sede AMA | Viale di Tor di Quinto, 37A |
| Parrocchia San Filippo Apostolo | Via di Grottarossa, 193 |
Se sei alunno, alunna, familiare o fai parte del personale scolastico di una delle scuole in elenco, puoi portare i tessili direttamente a scuola durante gli orari di apertura dell’istituto.
| Postazioni Municipio 15 | |
| IP Stendhal | Via Carlo Emery, 97 |
| Parco di Veio | Via Fosso del Fontaniletto, 29/B |
| I.C. Via Cassia Plesso Soglian | Largo L.V. Lodovici, 9 |
| I.C. Via Cassia Plesso Amaldi | Via G. Gallina, 28/30 |
| IIS B. Pascal | Via Brembio, 97 |
